Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛ ΙΑΚΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | |
|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ||||
| ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||
| ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ||||
| ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ |
| Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛ ΙΑΚΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | |
|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ||||
| ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||
| ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ||||
| ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ |