Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΚΛΗΡΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ SEAJETS, 20/2/2026 11:33ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ... περισσότερα...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ SEAJETS, 17/2/2026 14:05ΣΥΡΟΣ 17/02/2026 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 90 Προς ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΑΟ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ, ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ, ... περισσότερα...
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 11/2/2026 10:00ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εκτελεστική Επιτροπή, τα Μέλη και το Προσωπικό της Ένω... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - A.E. MYKONOY | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δευτέρα | 09/03/26 | 16:45 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. | 0-4 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ-15 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δευτέρα | 23/03/26 | 15:00 | ||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ SEAJETS (1η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Κυριακή | 22/03/26 | 11:00 | ||
| Β ΦΑΣΗ - A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LEAGUE 1 BLUE STAR FERRIES (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ | Σάββατο | 14/03/26 | 17:30 | ||
| 4. | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 16:30 | ||
| Β ΦΑΣΗ - Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LEAGUE 2 HELLENIC SEAWAYS - A ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 14/03/26 | 17:00 | ||
| 6. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 16:30 | ||
| Β ΦΑΣΗ - Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LEAGUE 2 HELLENIC SEAWAYS - Β ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Β | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 14/03/26 | 20:00 | ||
| Κ-16 BIOCLEAN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - A.E. MYKONOY | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Παρασκευή | 13/03/26 | 16:45 | ||
| 9. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 14/03/26 | 16:30 | ||
| Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Σάββατο | 14/03/26 | 19:00 | ||
| 11η αγωνιστική | |||||||
| 11. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 12:00 | ||
| 12η αγωνιστική | |||||||
| 12. | Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 19:00 | ||
| Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - ΝΕΟΣ ΑΟ ΣΥΡΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 14/03/26 | 15:00 | ||
| Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Σάββατο | 14/03/26 | 12:00 | ||
| 12η αγωνιστική | |||||||
| 15. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 14:45 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ 2 - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 12:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 16:00 | ||
| 8η αγωνιστική | |||||||
| 18. | A.E. MYKONOY - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 18:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Σάββατο | 14/03/26 | 14:00 | ||
| 20. | Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 15:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 14/03/26 | 17:00 | ||
| 5η αγωνιστική | |||||||
| 22. | ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Κυριακή | 15/03/26 | 12:00 | ||
| 12η αγωνιστική | |||||||
| 23. | Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 18:00 | ||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
.jpg)








.jpg)
.jpg)



