Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | A.E. MYKONOY - Π.Α.Ο.Κ. | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Πέμπτη | 15/01/26 | 14:15 | 1-6 | |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| SUPER LEAGUE 2 - Β ΟΜΙΛΟΣ (17η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | ||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ-15 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - Ε.Π.Σ. ΛΕΣΒΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 21/01/26 | 15:00 | ||
| 3η αγωνιστική | |||||||
| 3. | Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ - Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΧΙΟΥ | Τετάρτη | 04/02/26 | 15:00 | ||
| Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - 6ος ΟΜΙΛΟΣ (16η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - A.E. MYKONOY | ΔΗΜ. ΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 14:00 | ||
| Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012 - A.E. MYKONOY | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 13:00 | ||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ BLUE STAR PAROS (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 16:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ Ε. | |
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ ARTEMIS (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 14:45 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α., ΚΥΠΡΑΙΟΣ Ι. | |
| 8η αγωνιστική | |||||||
| 8. | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Δευτέρα | 19/01/26 | 15:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΓΑΡΔΕΡΗΣ Κ., ΜΑΝΩΛΗΚΑ Μ. | |
| 10η αγωνιστική | |||||||
| 9. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ | Κυριακή | 25/01/26 | 14:45 | ||
| 10. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | ||
| Κ-16 BIOCLEAN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 17/01/26 | 17:00 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ., ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Σ., ΤΙΜΩΝΙΔΟΥ Δ. | |
| 6η αγωνιστική | |||||||
| 12. | ΝΕΟΣ ΑΟ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Τετάρτη | 21/01/26 | 16:45 | ||
| Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 16:00 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α. | |
| 8η αγωνιστική | |||||||
| 14. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΞΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 14:15 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ., VAN AAKEN Φ., ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ Γ. | |
| Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΝΕΟΣ ΑΟ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Σάββατο | 17/01/26 | 19:15 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι., ΤΙΜΩΝΙΔΟΥ Δ. | |
| 2η αγωνιστική | |||||||
| 16. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Κυριακή | 18/01/26 | 09:45 | ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΔΡΟΣΟΣ Γ., ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ. | |
| Κ-12 INTERSPORT - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 2 - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 10:00 | ||
| 18. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ 2 - ΑΠ ΣΥΡΟΣ 2002 2 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 14:00 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Σ. | |
| 19. | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ 1 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 16:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. | |
| 20. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 1 - ΑΠ ΣΥΡΟΣ 2002 1 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 12:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | ||
| 5η αγωνιστική | |||||||
| 22. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - A.E. MYKONOY | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 16:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 12:00 | ||
| Κ-12 INTERSPORT - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 4 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 1 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 12:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | |
| 7η αγωνιστική | |||||||
| 25. | ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 3 - ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ 2 | PLAYLAND ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 14:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | |
| 6η αγωνιστική | |||||||
| 26. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΙΟΥ | ΦΙΛΩΤΙΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 16:00 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ Γ. | |
| 8η αγωνιστική | |||||||
| 27. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 09:30 | VAN AAKEN Φ. | |
| 15η αγωνιστική | |||||||
| 28. | Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 12:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | |
| 16η αγωνιστική | |||||||
| 29. | Α.Σ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 14:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.

.jpg)








.jpg)
.jpg)


