Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Κ-16 BIOCLEAN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| A.E. MYKONOY | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΔΡΙΑ ΚΟΣ Ο.Φ. | ΚΑΝΟΝΙ ΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | |
|---|---|---|---|---|
| A.E. MYKONOY | ||||
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ||||
| ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ |
| A.E. MYKONOY | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΑΝΔΡΙΑ ΚΟΣ Ο.Φ. | ΚΑΝΟΝΙ ΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | |
|---|---|---|---|---|
| A.E. MYKONOY | ||||
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ||||
| ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ |