Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡ ΑΪΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞ ΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙ ΟΥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ||||||
| Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ||||||
| Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ |

.jpg)





.jpg)


.jpg)



