Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Κυριακή | 27/09/26 | 16:00 | 5-0 |
| 2. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 14:15 | 1-2 |
| 3. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 18/10/26 | 16:00 | 5-3 |
| 4. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | ΚΟΡΦΟΥ | Σάββατο | 24/10/26 | 12:30 | 2-1 |
| 5. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | ΚΟΡΦΟΥ | Κυριακή | 01/11/26 | 13:00 | 4-1 |
| 6. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΚΟΡΦΟΥ | Σάββατο | 07/11/26 | 13:00 | 0-1 |
| 7. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Σάββατο | 14/11/26 | 12:30 | 0-2 |
| 8. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 | ΚΟΡΦΟΥ | Σάββατο | 21/11/26 | 15:00 | 1-4 |
| 9. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 | ΚΟΡΦΟΥ | Κυριακή | 29/11/26 | 15:00 | |
| 10. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 06/12/26 | 15:00 | |
| 11. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | |||||
| 12. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | |||||
| 13. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | |||||
| 14. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | |||||
| 15. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | |||||
| 16. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | |||||
| 17. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | |||||
| 18. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | |||||
| 19. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | |||||
| 20. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 |

.jpg)



.jpg)
.jpg)











