Γήπεδο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
Πληροφορίες
| Περιοχή: | ΑΝΔΡΟΣ |
| Τύπος: | Φυσικός χλοοτάπητας |
| Διαστάσεις: | 0 x 0 μ. |
| Διαθέτει: | |
| Έδρα: | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. |
| Δεύτερη έδρα: |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | Σάββατο | 14/11/26 | 14:00 | 7-2 |
| 2. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 | Κυριακή | 15/11/26 | 15:00 | 0-5 |
| 3. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | Κυριακή | 22/11/26 | 16:00 | |
| 4. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | Κυριακή | 29/11/26 | 13:00 | |
| 5. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 | Σάββατο | 05/12/26 | 12:00 | |
| 6. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | Σάββατο | 05/12/26 | 15:00 | |
| 7. | Κ-16 BIOCLEAN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - A.E. MYKONOY | Κυριακή | 06/12/26 | 17:00 |

.jpg)







.jpg)
.jpg)







