Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | |||||
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |||||
| 9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 10. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | |||||
| 11. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 12. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | |||||
| 13. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 14. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 15. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | |||||
| 16. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 17. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | |||||
| 18. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 19. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 20. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 21. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | |||||
| 22. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 23. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||
| 24. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | |||||
| 25. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 26. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 27. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | |||||
| 28. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 29. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ SEAJETS (1η φάση) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||
| 30. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | |||||
| 31. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 32. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | |||||
| 33. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 34. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |||||
| 35. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 36. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 37. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 38. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 39. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | |||||
| 40. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγ.) | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 41. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 |
.jpg)





.jpg)




.jpg)






