Α.Σ. ΙΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 2. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | |||||
| 3. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 4. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | |||||
| 5. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | |||||
| 6. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 7. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 8. | Κ-14 WINDOOR - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 9. | Κ-18 INTERSPORT (1η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | |||||
| 10. | Κ-18 INTERSPORT (2η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 11. | Κ-18 INTERSPORT (3η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |||||
| 12. | Κ-18 INTERSPORT (4η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 13. | Κ-18 INTERSPORT (5η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||
| 14. | Κ-18 INTERSPORT (6η αγ.) | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 15. | Κ-18 INTERSPORT (7η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | |||||
| 16. | Κ-18 INTERSPORT (8η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 17. | Κ-18 INTERSPORT (9η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |||||
| 18. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 19. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 20. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 | |||||
| 21. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 22. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 23. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |||||
| 24. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 25. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | |||||
| 26. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΙΟΥ | |||||
| 27. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ 2 | |||||
| 28. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγ.) | Α.Σ. ΙΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | |||||
| 29. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 4ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγ.) | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Σ. ΙΟΥ |

.jpg)





.jpg)


.jpg)







