ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Κυριακή | 27/09/26 | 16:00 | 5-0 |
| 2. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | ΣΑΜΑΡΙΝΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 11/10/26 | 16:00 | 1-6 |
| 3. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ | Κυριακή | 18/10/26 | 12:30 | 3-0 |
| 4. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΔΡΟΥ | Παρασκευή | 23/10/26 | 16:00 | |
| 5. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | ΤΗΝΟΥ | Κυριακή | 01/11/26 | 13:00 | |
| 6. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | |||||
| 7. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | |||||
| 8. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | |||||
| 9. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 | |||||
| 10. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 | |||||
| 11. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | |||||
| 12. | Κ-14 WINDOOR - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | |||||
| 13. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 | |||||
| 14. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | |||||
| 15. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | |||||
| 16. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 1 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | |||||
| 17. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 2 | |||||
| 18. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 | |||||
| 19. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ 2 | |||||
| 20. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. 1 - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 |

.jpg)




.jpg)




.jpg)






