ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | |||||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β | |||||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | |||||
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | |||||
| 10. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 11. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 12. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | |||||
| 13. | Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | |||||
| 14. | Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 15. | Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 16. | Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 17. | Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | |||||
| 18. | Κ-16 BIOCLEAN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | |||||
| 19. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ SEAJETS (1η φάση) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 20. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 21. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | |||||
| 22. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 23. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | |||||
| 24. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 25. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | |||||
| 26. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 27. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | |||||
| 28. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 29. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ |
.jpg)









.jpg)
.jpg)






