Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 13:30 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ. | 0-3 |
| ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Πέμπτη | 15/10/26 | 19:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ Ι. | 4-1 |
| ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Παρασκευή | 04/12/26 | 16:00 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | Δευτέρα | 19/10/26 | 15:00 | ΓΑΡΔΕΡΗΣ Κ. | 1-5 |
| ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 11:00 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ. | 4-0 |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Πέμπτη | 05/11/26 | 19:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 3-4 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Παρασκευή | 06/11/26 | 20:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 3-1 |
| ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 07/11/26 | 16:00 | ΔΡΟΣΟΣ Γ. | 7-2 |
| ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 05/12/26 | 15:00 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 08/11/26 | 11:00 | ΠΟΛΥΖΑΣ Ν. | 5-0 |
| Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 21/11/26 | 12:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. | 0-4 |
| ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΟΥ | Δευτέρα | 23/11/26 | 17:30 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
| ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | ||||||
| ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 06/12/26 | 15:00 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | ||||||
| ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
| ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
| Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
| ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
| ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
| ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | ||||||
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
| ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | ||||||
| Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ |
.jpg)





.jpg)


.jpg)




