Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | |||||
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | |||||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β | |||||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | |||||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγ.) | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ Β - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 10. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 11. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγ.) | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 12. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | |||||
| 13. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | |||||
| 14. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 15. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ | |||||
| 16. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 17. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | |||||
| 18. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 19. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | |||||
| 20. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 21. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | |||||
| 22. | Κ-14 WINDOOR - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 23. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ SEAJETS (1η φάση) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ | |||||
| 24. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 1 | |||||
| 25. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 26. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ | |||||
| 27. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 2 - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 28. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||
| 29. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 30. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 1 - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 31. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 32. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγ.) | Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 33. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 2 | |||||
| 34. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 35. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ |

.jpg)





.jpg)


.jpg)







