Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |||||
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | |||||
| 4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | |||||
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 10. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 11. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |||||
| 12. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 13. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 14. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 | |||||
| 15. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||
| 16. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 17. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | |||||
| 18. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 1 | |||||
| 19. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 2 - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 20. | Κ-14 WINDOOR - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 21. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (1η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | |||||
| 22. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 23. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 24. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||
| 25. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | |||||
| 26. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 27. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | |||||
| 28. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | |||||
| 29. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 30. | Κ-16 BIOCLEAN - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 31. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ SEAJETS (1η φάση) | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 32. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ | |||||
| 33. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 34. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 2 | |||||
| 35. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 36. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγ.) | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 37. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 1 | |||||
| 38. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγ.) | Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 39. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||
| 40. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (11η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 2 - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||
| 41. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (12η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||
| 42. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (13η αγ.) | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | |||||
| 43. | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (14η αγ.) | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 1 - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ |
.jpg)




.jpg)





.jpg)






