Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
SUPERLEAGUE 2
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | 2-0 |
| ΜΑΡΚΟ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | 1-0 |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | 2-1 |
| Α.Ε.Λ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | 1-1 |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | 1-1 |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | 1-1 |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | 0-0 |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Δευτέρα | 07/09/26 | 17:30 | | 2-2 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | 1-0 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | 1-0 |
| ΜΑΡΚΟ - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | 2-1 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | 1-2 |
| Α.Ε.Λ. - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | 1-0 |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | 2-0 |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | 1-0 |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 13/09/26 | 17:30 | | 3-0 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | 1-0 |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | 2-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | 0-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΜΑΡΚΟ | | | | | | 2-4 |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 19/09/26 | 16:00 | | 1-4 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | |
| ΜΑΡΚΟ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| Α.Ε.Λ. - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| ΜΑΡΚΟ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | |
| Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
| ΜΑΡΚΟ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | |
| Α.Ε.Λ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
| ΜΑΡΚΟ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| Α.Ε.Λ. - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΜΑΡΚΟ - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ε.Λ. - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| ΜΑΡΚΟ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΜΑΡΚΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Ε.Λ. - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
19η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
20η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| ΜΑΡΚΟ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| Α.Ε.Λ. - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
| Α.Ε.Λ. - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | | | | | | |
22η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ | | | | | | |
| ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
23η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ | | | | | | |
| ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | | | | | | |
| Π.Α.Ο.Κ. Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| Α.Ε.Λ. - ΑΤΗΕΝS ΚΑΛΛΙΘΕΑ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | | | | | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΜΑΡΚΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | | | | | | |
24η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B | | | | | | |
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
| Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. Β | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - Α.Ε.Λ. | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | | | | | | |
