Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
ΤΟΥΡΝΟΥΑ Κ-12 AEGEAN 365 - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣ ΣΑΪΚΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛ ΙΑΚΟΣ 1 | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛ ΙΑΚΟΣ 2 | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦ ΝΑΪΚΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟ Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | |||||||
| Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | |||||||
| Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | |||||||
| Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 1 | |||||||
| Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 2 | |||||||
| Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | |||||||
| Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ |
.jpg)









.jpg)
.jpg)


