Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATTICA GROUP - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡ ΑΪΚΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙ ΟΥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | ||||||
| Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ||||||
| Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ||||||
| Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ||||||
| Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ |
.jpg)








.jpg)
.jpg)



