Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| A.E. MYKONOY | Α.Π.Γ.Μ. Σ. ΚΑΛΛΟΝ Η | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙ ΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟ Υ | ΑΟ ΒΡΙΛΗΣ ΣΙΩΝ | ΑΠΣ ΣΑΠΦΩ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΘΡΙΑΜΒ ΟΣ ΧΑΙΔΑΡ ΙΟΥ | ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣ ΙΟΥ | ΟΜΟΝΟΙ Α ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩ Ν | ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔ ΑΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. MYKONOY | ||||||||||
| Α.Π.Γ.Μ.Σ. ΚΑΛΛΟΝΗ | ||||||||||
| Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ | ||||||||||
| ΑΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||||||
| ΑΠΣ ΣΑΠΦΩ | ||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||||||
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||||||||||
| ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ||||||||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ||||||||||
| ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |

.jpg)




.jpg)


.jpg)




