Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1985) | 1 | (1993) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | (47') | | ΛΥΓΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 2 | (1993) ΣΕΜΕ ΚΡΙΣΙΛΝΤΙ | | (50') | | |
---|
76' | | | | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 3 | (1999) ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | 65' | |
---|
| | (50') | | ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 4 | (1987) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | REXHO JORGO (1992) | 5 | (1988) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 86' | |
---|
| | | | ΦΙΛΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1991) | 6 | (1987) ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 7 | (1989) ΚΑΡΑΪ ΕΡΒΙΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 8 | (1990) ΚΩΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | (44') | | |
---|
| | (39') |  | ΦΥΤΡΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ (1995) | 9 | (1987) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | 10 | (1990) ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | | (35') | | |
---|
79' | | | | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 11 | (1998) ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 89' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΠΑΓΙΑ ΓΚΕΡΑΡΝΤ (1986) | 12 | (1996) ΚΑΡΕΛΕΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | (70') | | 65' |
---|
| | | | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 13 | (1997) ΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 89' |
---|
| 76' | | | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | 14 | (1983) ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΚΟΝΤΡΑ ΚΕΒΙΝ (2002) | 15 | (1993) ΤΣΑΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 16 | (1985) PENIKU FREDERIK | | | | 86' |
---|
| 79' | | | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (1997) | 17 | | | | | |
---|
| 46' | (50') | | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1992) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|