Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13-10-19 | 0-0 | | | 90' |
2. | A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 20-10-19 | 3-2 | | | 50' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 18-11-18 | 0-4 | | | 27' |
4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 09-12-18 | 2-0 | | | 59' |
5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 26-01-19 | 3-0 | | | 20' |
6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | 09-02-19 | 1-1 | | | 22' |
7. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ HELLENIC SEAWAYS | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 16-02-19 | 1-0 | | | 90' |
8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - Β ΦΑΣΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 07-04-19 | 3-0 | | | 70' |
9. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ HELLENIC SEAWAYS | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 17-04-19 | 0-2 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
10. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 08-10-17 | 1-0 | | | 64' |
11. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 15-10-17 | 1-5 |  | | 90' |
12. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 22-10-17 | 3-0 | | | 90' |
13. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 28-10-17 | 6-2 | | | 90' |
14. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 05-11-17 | 0-4 |  | | 90' |
15. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΛΑΒΑ | 11-11-17 | 2-0 | | | 81' |
16. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 18-11-17 | 4-0 |  | | 90' |
17. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 26-11-17 | 0-2 | | | 90' |
18. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 08-12-17 | 5-1 | | | 90' |
19. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 28-01-18 | 0-0 | | | 90' |
20. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 03-02-18 | 0-5 |  | | 90' |
21. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 25-02-18 | 4-0 | | | 79' |
22. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 28-02-18 | 0-4 |   | | 90' |
23. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 04-03-18 | 2-2 | | | 90' |
24. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | 17-03-18 | 4-1 | | | 61' |
25. | Β ΦΑΣΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 04-04-18 | 0-3 | | | 69' |
26. | Β ΦΑΣΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 14-04-18 | 0-4 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
27. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 09-10-16 | 6-1 |  | | 90' |
28. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 16-10-16 | 3-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
29. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 25-09-11 | 2-0 | | | 90' |
30. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 26-11-11 | 0-2 | | | 79' |
31. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 04-12-11 | 3-1 | | | 90' |
32. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 15-01-12 | 0-3 | | | 90' |
33. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 29-01-12 | 3-0 | | | 76' |
34. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 04-02-12 | 2-2 | | | 77' |
35. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 11-02-12 | 2-0 | | | 45' |
36. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 04-03-12 | 0-2 | | | 29' |
37. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 18-03-12 | 2-3 | | | 90' |
38. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 22-04-12 | 4-1 |  | | 72' |
39. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | 13-05-12 | 0-5 | | | 74' |
40. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 26-05-12 | 6-1 | | | 90' |