Αναλυτικά Κίτρινες Κάρτες Περιόδου 2019-2020
B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AEGEAN ISLANDS - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ.Δελτίου | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
| 3. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 1 |
| 9. | ΤΣΙΤΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
.jpg)









.jpg)
.jpg)


