Αναλυτικά Κίτρινες Κάρτες Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - Β ΦΑΣΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ.Δελτίου | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
| 2. | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
| 5. | ΧΥΣΚΑ ΜΑΡΤΙΝ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
.jpg)





.jpg)



.jpg)



