Αναλυτικά Κίτρινες Κάρτες Περιόδου 2018-2019
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BLUE STAR FERRIES - ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ ΤΩΝ 4ων ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ 1ου, 2ου & 3ου ΟΜΙΛΟΥ
| Ποδοσφαιριστής | Αρ.Δελτίου | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | HASA KLAIDI | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
| 2. | PISHKASHI ANDI | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
| 3. | REIS WELLINGTON | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 4. | ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 5. | ΚΙΑΖΙΜΙ ΦΑΤΜΙΡ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 7. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 8. | ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Μ.Ε.Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 9. | ΝΤΟΝΤΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 1 |
.jpg)




.jpg)

.jpg)






