Αναλυτικά Κόκκινες Κάρτες Περιόδου 2017-2018
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ABDUL RAZAK | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
| 2. | ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 1 |
| 3. | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 1 |
| 4. | ΖΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 |
| 5. | ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 |
| 6. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
| 7. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
| 8. | ΛΑΖΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1 |
| 9. | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΑΤΑΠΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 1 |
| 10. | ΝΤΙΑΙΕ ΜΠΑΜΠΑΚΑΡ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
| 11. | ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 1 |
| 12. | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 1 |

.jpg)





.jpg)



.jpg)


