Αναλυτικά Κόκκινες Κάρτες Περιόδου 2016-2017
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 4. | ΜΠΑΚΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 1 |
| 5. | ΠΙΕΤΡΙ ΜΑΡΒΙΝΟ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 1 |
| 7. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1 |
| 8. | ΣΑΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 1 |
| 9. | ΤΣΕΝΑΪ ΚΛΕΪΝΤΙ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1 |

.jpg)



.jpg)
.jpg)







