Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 29-10-17 | 4-4 | | | 90' |
2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 04-11-17 | 1-3 |  | | 90' |
3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 12-11-17 | 1-1 | | | 90' |
4. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 | 19-11-17 | 7-0 |  | | 63' |
5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 10-12-17 | 1-1 | | | 87' |
6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 16-12-17 | 4-1 |  | | 90' |
7. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 28-01-18 | 2-0 | | | 90' |
8. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 09-02-18 | 4-1 |  | | 90' |
9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 17-02-18 | 3-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
10. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 25-09-16 | 0-7 | | | 90' |
11. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 04-12-16 | 0-3 | | | 90' |
12. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 10-02-17 | 4-2 |   | | 90' |
13. | ΚΥΠΕΛΛΟ | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 19-03-17 | 3-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
14. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 25-09-11 | 2-0 | | | 90' |
15. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 02-10-11 | 2-4 | | | 90' |
16. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 08-10-11 | 1-3 | | | 58' |
17. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 29-10-11 | 0-1 | | | 90' |
18. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 20-11-11 | 4-1 | | | 90' |
19. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 26-11-11 | 2-3 | | | 90' |
20. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 28-01-12 | 0-1 | | | 90' |
21. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 04-02-12 | 1-1 | | | 71' |
22. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 19-02-12 | 3-1 | | | 90' |
23. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ | 04-03-12 | 1-3 | | | 90' |
24. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 18-03-12 | 4-1 | | | 90' |
25. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 24-03-12 | 3-2 | | | 90' |
26. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 22-04-12 | 4-1 | | | 90' |
27. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 05-05-12 | 4-1 | | | 90' |
28. | Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 13-05-12 | 1-5 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
29. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 03-10-10 | 3-2 | | | 90' |
30. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 10-10-10 | 1-2 | | | 90' |
31. | Α' Κατηγορία | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 17-10-10 | 1-0 | | | 90' |
32. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 24-10-10 | 1-2 | | | 90' |
33. | Α' Κατηγορία | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 18-12-10 | 0-2 | | | 79' |
34. | Α' Κατηγορία | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 15-01-11 | 0-1 | | | 90' |
35. | Α' Κατηγορία | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 23-01-11 | 1-2 | | | 5' |